BSD-M52是专为车载视频监控和远程监控开发的一款高性能,功能可扩展性好的设备。它采用高速处理器和嵌入式操作系统,结合IT领域中最先进的H.264视频压缩/解压缩技术。M52支持8路视频同时录像。M52可实现8路D1、CIF多种格式可选的录像功能,汽车行驶信息记录和无线数据上传,配合中心软件可实现报警联动的中央监控、远程管理及基于中心数据库的回放分析。产品外观简洁、具有超强抗振,安装灵活方便,功能强大,可靠性高等特点。
详细特点如下:
Ø 工业级设计,车载专用接口,保证产品在复杂环境下可靠稳定运行;
Ø 最新的音视频压缩技术;
Ø 支持8路视频、4路音频存储;
Ø 专业稳定的特殊文件系统;
Ø 可扩展3G/4G、WIFI、GPS功能模块;
Ø 支持本地和远程云台控制;
Ø 支持1个硬盘和1张SD卡;
Ø 支持硬盘盒USB3.0接口导数据;
Ø 支持USB接口数据备份;
Ø 支持外置UPS电源续航;
Ø 快速开机;
Ø 支持苹果、安卓等移动终端监控软件;
1.基本工作参数列表:
| 项目 | 描述 | |
| 操作系统 | Linux | |
| 工业设计 | 安全可靠、高可靠接口设计、丰富外置接口 | |
| 图形操作界面 | 可通过外接显示屏,遥控器设置系统各类参数 | |
| 支持语言 | 中文、英文、繁体(可选)、其他可定制(可选) | |
| 安全管理 | 用户密码、管理员密码两级管理 | |
| 视频及预览 | 视频输入、输出 | 8路D1视频输入、1路CVBS视频输出;1.0Vp-p, 75Ω | 
| OSD | 字符叠加功能,时间日期、车辆ID等信息图像叠加 | |
| 视频压缩格式 | H.264压缩编码. 采用Hisilicon 3520D高性能处理器. | |
| 双码流 | 支持 | |
| 预览功能 | 单路、8画面拼接预览,支持事件触发全屏和拼接切换显示功能 | |
| 帧率 | PAL:单路最大25帧/秒;NTSC:单路最大30帧/秒 | |
| 分辨率 | 可支持D1、CIF编码格式 | |
| 质量 | 默认画质4M bps | |
| 码率 | CIF: 384 kbps,512 kbps,768 kbps,1024 kbps,1536 kbps,5级码率可选 D1: 512 kbps,768 kbps,1024 kbps, 1536 kbps , 2048 kbps,5级码率可选 | |
| 音频 | 音频输入、输出 | 4路音频输入、1路音频输出,独立对讲手麦接口 | 
| 压缩格式 | 采用G.726编码 | |
| 录像 | 存储介质 | 支持1个SD卡,1个2.5寸HDD硬盘存储;支持SD卡、HDD硬盘循环录制,录满硬盘再录SD张,并进行循环删除(删除的是时间最早的录像) | 
| 录像策略 | 默认开机录像,支持定时录像、报警及事件触发录像 | |
| 录像检索 | 可根据录像时间、录像类型、录像储存设备等条件搜索 | |
| 录像回放 | 支持本机回放,最大支持8路同步回放,同时对文件中的车辆信息进行分析 | |
| 支持快进、快退、播放、暂停控制,支持2, 4, 8, 16倍速度快进或快退,支持选时回放控制 | ||
| 报警 | 报警输入 | 4路开关量信号报警输入+2路模拟量输入 | 
| 报警输出 | 1路报警输出 | |
| 报警录像 | 预录功能,警前15秒预录、警后录像时长动态可配,10秒 ~ 1800秒 | |
| 存储空间报警 | 支持磁盘空间报警功能 | |
| 功能报警 | 视频丢失报警 | |
| 扩展接口 | 串口 | 预留2个RS232 (可外接报站器、云台、LED、刷卡机、油量检测、IC卡、指纹等) | 
| CAN | 不支持 | |
| USB | 1个USB2.0 | |
| 定位 | 外置GPS | |
| G-Sensor | 内置G-Senor | |
| 移动网络(可选) | 可支持3G、4G、WIFI | |
| 系统升级 | HDD硬盘/U盘升级/SD卡升级 | |
| 电源及功耗 | 电源管理 | 1、ACC开关机 2、延时关机 3、定时开关机 4、遥控开关机 具备过载保护,欠压保护、短路保护、反接保护等 | 
| 输入电压 | DC:+8V ~ +36V | |
| 输出电压 | +12V@5*0.5A; | |
| 功耗 | 正常工作状态<10W;待机状态下< 5W | |
| 工作环境 | 温度 | 常规:-20℃ ~ +55℃ | 
| 湿度 | 10% to 95% | |
| 尺寸 | 198 (W) x 64 (H) x 186(L) mm | |
| 整机重量 | 2.48KG | |
2.主要功能列表
| 系统 | 功能 | 说明 | 
| 录像子系统 | 录像通道 | 8路通道 | 
| 分辨率 | 支持最高8路D1分辨率录像 | |
| 画质 | 默认画质4M bps | |
| OSD | 可叠加各种字符,如日期,时间,通道ID等等 | |
| 循环录制 | 支持硬盘循环录制,并进行循环删除 | |
| 录像模式 | 支持开机录像,定时录像,报警录像及手动录像方式 | |
| 预览 | 支持单画面及八画面预览 | |
| 磁盘覆盖 | 支持磁盘自动覆盖 | |
| 回放子系统 | 录像搜索 | 支持一天之内任意时段搜索 | 
| 支持报警点搜索和时间点搜索 | ||
| 回放 | 支持单路至八路同步回放 | |
| 支持快进、快退,快进、快退倍速支持2、4、8、16倍速 | ||
| 报警 | 输入 | 4路开关量、2路模拟量报警输入可选,是否触发报警录像可选 | 
| 报警录像支持警前15秒和警后录像时长动态可配 | ||
| 参数设置 | 开关机 | 延时开关机支持 | 
| 支持钥匙开关机和定时开关机 | 
BSD-M52产品适合所有机动车辆的视频录像监控和远程监控。
1. 当车辆在路线上运行时:
n 产品对车辆内场景或路况进行录像;
n 记录车辆状态等各种行车信息;
2. 当车辆回到总站时:
n 通过U盘拷贝或更换存储设备的方式下载指定时段录像;
n 通过回放分析软件实现对下载录像的分析。